Piyasalarda günün özeti: 26 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
26 Haziran 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-1.81 düşüşle 10.486.70 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.706,92 puandan işlem görürken en düşük 10.486,70 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.873.011.662 TL), EREGL (6.066.090.411 TL), ISCTR (4.686.543.355 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 301 | -1.55 | 6.873.011.662 |
EREGL | 52.05 | -0.86 | 6.066.090.411 |
ISCTR | 15.86 | -2.46 | 4.686.543.355 |
ASTOR | 95.8 | -7.71 | 4.492.320.241 |
YKBNK | 33.18 | -1.19 | 4.003.439.195 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MERIT, DOGUB, CATES olurken, en çok azalan hisseler RAYSG, DGATE, BAYRK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MERIT | 255.75 | 10 | 213.956.383 |
DOGUB | 30.84 | 9.99 | 98.511.434 |
CATES | 50.8 | 9.96 | 401.318.241 |
ISBTR | 755005 | 9.42 | 5.248.018 |
MHRGY | 5.09 | 9.23 | 166.056.042 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
RAYSG | 502.5 | -9.95 | 195.941.804 |
DGATE | 34.4 | -9.95 | 26.066.078 |
BAYRK | 53.5 | -9.93 | 41.486.950 |
DMSAS | 6.1 | -9.9 | 166.484.310 |
KLRHO | 32.12 | -9.52 | 42.827.452 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 64.80 | 65.20 | -0.61 | 65.50 | 64.30 | 44,844,351 | 2,906,712,176 |
ALARK | 102.00 | 104.50 | -2.39 | 105.10 | 101.70 | 5,966,108 | 615,498,037 |
ASELS | 58.90 | 59.90 | -1.67 | 60.40 | 58.55 | 25,244,854 | 1,500,634,088 |
ASTOR | 95.80 | 103.80 | -7.71 | 107.60 | 95.90 | 44,546,016 | 4,492,320,241 |
BIMAS | 559.50 | 570.50 | -1.93 | 572.00 | 555.00 | 3,222,096 | 1,806,534,260 |
BRMEN | 5.04 | 5.12 | -1.56 | 5.12 | 5.04 | 175,317 | 895,196 |
BRSAN | 457.00 | 475.00 | -3.79 | 475.50 | 457.00 | 431,267 | 200,506,880 |
CMENT | 368.00 | 378.00 | -2.65 | 377.50 | 368.00 | 5,076 | 1,877,796 |
DENGE | 4.23 | 4.42 | -4.30 | 4.38 | 4.22 | 3,221,346 | 13,837,797 |
EKGYO | 9.60 | 9.52 | 0.84 | 9.71 | 9.46 | 212,889,019 | 2,043,678,800 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, spor, gayrimenkul y.o. sektörleri yükselirken, madencilik, kimya petrol plastik, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,552.68 | 1,535.39 | 1.13 | 1,558.12 | 1,537.78 |
XSPOR | 4,872.44 | 4,861.29 | 0.23 | 4,969.92 | 4,806.20 |
XGMYO | 2,954.86 | 2,973.13 | -0.61 | 2,976.66 | 2,954.12 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,183.42 | 6,392.76 | -3.27 | 6,413.08 | 6,183.42 |
XKMYA | 12,670.16 | 13,021.50 | -2.70 | 13,057.97 | 12,670.16 |
XKAGT | 5,859.79 | 6,003.95 | -2.40 | 6,016.70 | 5,859.79 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Haziran 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.32 düşüşle 32.84 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.62 düşüşle 35.12 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8643 | 32.8737 | -0.32 | 18:29:06 |
EURO | 35.1401 | 35.1620 | -0.62 | 18:28:50 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (26 Haziran 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,301 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.79… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,84 düşüşle 2.431,35 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.889,62 TL, satış fiyatı 3.975,26 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.852,40 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,296.30 | 2,296.67 | -0.79 | 18:30 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,558 | 15,852 | -0.84 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,889.62 | 3,975.26 | -0.84 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.99 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.352 işlem görürken, Ethereum $3.357,30 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Yeni yatırım alan Getir’de yeni yapılanma
- Şimşek ile görüşen Karatepe: Değişim iradesi görmedik
- Motorin ve benzine zam yapıldı
- “Otomotivde yılın ikinci yarısı kampanya dönemi olacak”
- Türkiye’nin sanayi devleri belli oldu
- Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi
- Togg, devler listesine 42. sıradan girdi
- Ev sahibi sahalara dönüyor
- Fed yetkilisinden faiz mesajı
- Çin’den elektrikli araç vergisinde Almanya hamlesi
KARAMANLI ESCORT
KARAMÜRSEL ESCORT
KARAÖREN ESCORT
KARAPINAR ESCORT
KARAPÜRÇEK ESCORT
KARASU ESCORT
KARATAŞ ESCORT
KARATAY ESCORT
KARAYAZI ESCORT
KARGI ESCORT
KARKAMIŞ ESCORT
KARLIOVA ESCORT
KARPUZLU ESCORT
KARS ESCORT
KARSANTI ESCORT
KARŞIYAKA ESCORT
KARTAL ESCORT
KARTEPE ESCORT
KAŞ ESCORT
KASTAMONU ESCORT
KAVAK ESCORT
KAVAKLIDERE ESCORT
KAYAPINAR ESCORT
KAYNARCA ESCORT
KAYNAŞLI ESCORT
KAYSERİ ESCORT
KAZAN ESCORT
KAZIMKARABEKİR ESCORT
KEBAN ESCORT
KEÇİBORLU ESCORT
KEÇİÖREN ESCORT
KELES ESCORT
KELKİT ESCORT
KEMAH ESCORT
KEMALİYE ESCORT
KEMALPAŞA ESCORT
KEMER ESCORT
KEPEZ ESCORT
KEPSUT ESCORT
KEŞAN ESCORT
KEŞAP ESCORT
KESKİN ESCORT
KESTEL ESCORT
KIBRISCIK ESCORT